Tortoise
North American Pipeline Fund (NYSE Arca: TPYP)
Price/NAV History
Date | Share Price | NAV | Change in NAV ($) | Premium/(Discount) |
---|---|---|---|---|
2/20/2019 | $23.51 | $23.52 | -0.06 | -0.1% |
2/19/2019 | $23.56 | $23.58 | 0.29 | -0.1% |
2/15/2019 | $23.26 | $23.29 | 0.18 | -0.1% |
2/14/2019 | $23.13 | $23.11 | 0.15 | 0.1% |
2/13/2019 | $22.94 | $22.96 | 0.20 | -0.1% |
2/12/2019 | $22.74 | $22.76 | 0.14 | -0.1% |
2/11/2019 | $22.65 | $22.62 | -0.03 | 0.1% |
2/8/2019 | $22.63 | $22.65 | -0.07 | -0.1% |
2/7/2019 | $22.69 | $22.72 | -0.20 | -0.1% |
2/6/2019 | $22.92 | $22.92 | -0.22 | -0.0% |
2/5/2019 | $23.12 | $23.14 | 0.04 | -0.1% |
2/4/2019 | $23.07 | $23.10 | 0.09 | -0.1% |
2/1/2019 | $23.04 | $23.01 | 0.18 | 0.1% |
1/31/2019 | $22.86 | $22.83 | 0.02 | 0.1% |
1/30/2019 | $22.83 | $22.81 | 0.25 | 0.1% |
1/29/2019 | $22.60 | $22.56 | 0.21 | 0.2% |
1/28/2019 | $22.34 | $22.35 | -0.03 | -0.1% |
1/25/2019 | $22.40 | $22.38 | 0.20 | 0.1% |
1/24/2019 | $22.16 | $22.18 | 0.15 | -0.1% |
1/23/2019 | $22.06 | $22.03 | -0.14 | 0.1% |
1/22/2019 | $22.18 | $22.17 | -0.32 | 0.1% |
1/18/2019 | $22.53 | $22.49 | 0.21 | 0.2% |
1/17/2019 | $22.27 | $22.28 | 0.15 | -0.0% |
1/16/2019 | $22.15 | $22.13 | 0.07 | 0.1% |
1/15/2019 | $22.02 | $22.06 | 0.32 | -0.2% |
1/14/2019 | $21.70 | $21.74 | -0.08 | -0.2% |
1/11/2019 | $21.80 | $21.82 | -0.17 | -0.1% |
1/10/2019 | $21.96 | $21.99 | 0.08 | -0.1% |
1/9/2019 | $21.86 | $21.91 | 0.17 | -0.2% |
1/8/2019 | $21.78 | $21.74 | 0.46 | 0.2% |
1/7/2019 | $21.32 | $21.28 | 0.33 | 0.2% |
1/4/2019 | $20.95 | $20.95 | 0.69 | -0.0% |
1/3/2019 | $20.30 | $20.26 | 0.13 | 0.2% |
1/2/2019 | $20.13 | $20.13 | 0.21 | 0.0% |
12/31/2018 | $19.91 | $19.92 | 0.27 | -0.0% |
12/28/2018 | $19.68 | $19.65 | -0.17 | 0.1% |
12/27/2018 | $19.86 | $19.82 | -0.06 | 0.2% |
12/26/2018 | $20.10 | $19.88 | 0.73 | 1.1% |
12/24/2018 | $19.22 | $19.15 | -0.90 | 0.4% |
12/21/2018 | $20.11 | $20.05 | -0.33 | 0.3% |
12/20/2018 | $20.34 | $20.38 | -0.32 | -0.2% |
12/19/2018 | $20.70 | $20.70 | 0.09 | 0.0% |
12/18/2018 | $20.62 | $20.61 | -0.38 | 0.1% |
12/17/2018 | $20.97 | $20.99 | -0.60 | -0.1% |
12/14/2018 | $21.60 | $21.59 | -0.30 | 0.0% |
12/13/2018 | $21.96 | $21.89 | 0.28 | 0.3% |
12/12/2018 | $21.68 | $21.61 | 0.19 | 0.3% |
12/11/2018 | $21.45 | $21.42 | 0.05 | 0.1% |
12/10/2018 | $21.36 | $21.37 | -0.29 | -0.0% |
12/7/2018 | $21.73 | $21.66 | 0.00 | 0.3% |
12/6/2018 | $21.69 | $21.66 | -0.27 | 0.1% |
12/4/2018 | $21.98 | $21.93 | -0.52 | 0.2% |
12/3/2018 | $22.49 | $22.45 | 0.46 | 0.2% |
11/30/2018 | $22.02 | $21.99 | 0.03 | 0.2% |
11/29/2018 | $22.01 | $21.96 | 0.15 | 0.3% |
11/28/2018 | $21.85 | $21.81 | 0.10 | 0.2% |
11/27/2018 | $21.75 | $21.71 | -0.04 | 0.2% |
11/26/2018 | $21.80 | $21.75 | 0.15 | 0.2% |
11/23/2018 | $21.60 | $21.60 | -0.42 | -0.0% |
11/21/2018 | $22.06 | $22.02 | 0.22 | 0.2% |
11/20/2018 | $21.83 | $21.80 | -0.46 | 0.1% |
11/19/2018 | $22.28 | $22.26 | 0.06 | 0.1% |
11/16/2018 | $22.21 | $22.20 | 0.16 | 0.0% |
11/15/2018 | $22.04 | $22.04 | 0.24 | 0.0% |
11/14/2018 | $21.75 | $21.80 | -0.08 | -0.2% |
11/13/2018 | $21.93 | $21.88 | -0.32 | 0.2% |
11/12/2018 | $22.26 | $22.20 | -0.19 | 0.3% |
11/9/2018 | $22.45 | $22.39 | -0.17 | 0.3% |
11/8/2018 | $22.60 | $22.56 | -0.13 | 0.2% |
11/7/2018 | $22.66 | $22.69 | 0.22 | -0.2% |
11/6/2018 | $22.43 | $22.47 | 0.17 | -0.2% |
11/5/2018 | $22.32 | $22.30 | 0.44 | 0.1% |
11/2/2018 | $21.82 | $21.86 | -0.27 | -0.2% |
11/1/2018 | $22.13 | $22.13 | 0.33 | 0.0% |
10/31/2018 | $21.78 | $21.80 | 0.17 | -0.1% |
10/30/2018 | $21.58 | $21.63 | 0.10 | -0.2% |
10/29/2018 | $21.55 | $21.53 | -0.27 | 0.1% |
10/26/2018 | $21.85 | $21.80 | -0.29 | 0.2% |
10/25/2018 | $22.11 | $22.09 | -0.02 | 0.1% |
10/24/2018 | $22.17 | $22.11 | -0.49 | 0.3% |
10/23/2018 | $22.56 | $22.60 | -0.32 | -0.2% |
10/22/2018 | $22.97 | $22.92 | -0.28 | 0.2% |
10/19/2018 | $23.24 | $23.20 | 0.18 | 0.1% |
10/18/2018 | $23.04 | $23.02 | -0.09 | 0.1% |
10/17/2018 | $23.11 | $23.11 | -0.17 | -0.0% |
10/16/2018 | $23.35 | $23.28 | 0.45 | 0.3% |
10/15/2018 | $22.82 | $22.83 | 0.09 | -0.0% |
10/12/2018 | $22.72 | $22.74 | -0.02 | -0.1% |
10/11/2018 | $22.81 | $22.76 | -0.47 | 0.2% |
10/10/2018 | $23.27 | $23.23 | -0.46 | 0.2% |
10/9/2018 | $23.72 | $23.69 | 0.07 | 0.1% |
10/8/2018 | $23.60 | $23.62 | 0.02 | -0.1% |
10/5/2018 | $23.63 | $23.60 | -0.01 | 0.1% |
10/4/2018 | $23.59 | $23.61 | -0.11 | -0.1% |
10/3/2018 | $23.70 | $23.72 | 0.11 | -0.1% |
10/2/2018 | $23.63 | $23.61 | -0.03 | 0.1% |
10/1/2018 | $23.60 | $23.64 | 0.41 | -0.2% |
9/28/2018 | $23.27 | $23.23 | 0.08 | 0.2% |
9/27/2018 | $23.18 | $23.15 | 0.11 | 0.1% |
9/26/2018 | $23.07 | $23.04 | -0.53 | 0.1% |
9/25/2018 | $23.52 | $23.57 | -0.09 | -0.2% |
9/24/2018 | $23.64 | $23.66 | -0.16 | -0.1% |
9/21/2018 | $23.83 | $23.82 | 0.00 | 0.0% |
9/20/2018 | $23.82 | $23.82 | -0.06 | 0.0% |
9/19/2018 | $23.85 | $23.88 | -0.07 | -0.1% |
9/18/2018 | $23.90 | $23.95 | 0.15 | -0.2% |
9/17/2018 | $23.83 | $23.80 | 0.07 | 0.1% |
9/14/2018 | $23.76 | $23.73 | -0.21 | 0.1% |
9/13/2018 | $23.97 | $23.94 | 0.01 | 0.2% |
9/12/2018 | $23.96 | $23.93 | 0.04 | 0.1% |
9/11/2018 | $23.93 | $23.89 | 0.25 | 0.2% |
9/10/2018 | $23.69 | $23.64 | -0.08 | 0.2% |
9/7/2018 | $23.73 | $23.72 | -0.05 | 0.0% |
9/6/2018 | $23.81 | $23.77 | -0.21 | 0.2% |
9/5/2018 | $23.95 | $23.98 | 0.18 | -0.1% |
9/4/2018 | $23.79 | $23.80 | -0.10 | -0.0% |
8/31/2018 | $23.88 | $23.90 | -0.18 | -0.1% |
8/30/2018 | $24.12 | $24.08 | -0.12 | 0.2% |
8/29/2018 | $24.27 | $24.20 | -0.05 | 0.3% |
8/28/2018 | $24.24 | $24.25 | -0.23 | -0.1% |
8/27/2018 | $24.51 | $24.48 | 0.04 | 0.1% |
8/24/2018 | $24.42 | $24.44 | 0.03 | -0.1% |
8/23/2018 | $24.45 | $24.41 | -0.18 | 0.2% |
8/22/2018 | $24.62 | $24.59 | 0.22 | 0.2% |
8/21/2018 | $24.44 | $24.37 | -0.10 | 0.3% |
8/20/2018 | $24.47 | $24.47 | 0.09 | -0.0% |
8/17/2018 | $24.36 | $24.38 | 0.29 | -0.1% |
8/16/2018 | $24.15 | $24.09 | 0.11 | 0.2% |
8/15/2018 | $24.02 | $23.98 | -0.33 | 0.2% |
8/14/2018 | $24.32 | $24.31 | 0.15 | 0.1% |
8/13/2018 | $24.18 | $24.16 | -0.28 | 0.1% |
8/10/2018 | $24.50 | $24.44 | -0.04 | 0.2% |
8/9/2018 | $24.51 | $24.48 | 0.14 | 0.1% |
8/8/2018 | $24.31 | $24.34 | 0.04 | -0.1% |
8/7/2018 | $24.33 | $24.30 | -0.20 | 0.1% |
8/6/2018 | $24.59 | $24.50 | 0.20 | 0.4% |
8/3/2018 | $24.32 | $24.30 | 0.08 | 0.1% |
8/2/2018 | $24.29 | $24.22 | 0.28 | 0.3% |
8/1/2018 | $23.98 | $23.94 | -0.10 | 0.2% |
7/31/2018 | $24.11 | $24.04 | 0.16 | 0.3% |
7/30/2018 | $23.94 | $23.88 | 0.18 | 0.3% |
7/27/2018 | $23.74 | $23.70 | -0.32 | 0.2% |
7/26/2018 | $24.01 | $24.02 | 0.14 | -0.0% |
7/25/2018 | $23.84 | $23.88 | 0.24 | -0.2% |
7/24/2018 | $23.67 | $23.64 | 0.09 | 0.1% |
7/23/2018 | $23.51 | $23.55 | -0.01 | -0.2% |
7/20/2018 | $23.53 | $23.56 | -0.18 | -0.1% |
7/19/2018 | $23.78 | $23.74 | 0.44 | 0.2% |
7/18/2018 | $23.24 | $23.30 | 0.11 | -0.2% |
7/17/2018 | $23.25 | $23.19 | -0.19 | 0.3% |
7/16/2018 | $23.34 | $23.38 | -0.14 | -0.2% |
7/13/2018 | $23.48 | $23.52 | -0.02 | -0.2% |
7/12/2018 | $23.48 | $23.54 | 0.13 | -0.2% |
7/11/2018 | $23.42 | $23.41 | -0.20 | 0.0% |
7/10/2018 | $23.58 | $23.61 | 0.09 | -0.1% |
7/9/2018 | $23.49 | $23.52 | -0.10 | -0.1% |
7/6/2018 | $23.57 | $23.62 | 0.27 | -0.2% |
7/5/2018 | $23.31 | $23.35 | 0.07 | -0.2% |
7/3/2018 | $23.24 | $23.28 | 0.21 | -0.2% |
7/2/2018 | $23.05 | $23.07 | -0.21 | -0.1% |
6/29/2018 | $23.30 | $23.28 | 0.26 | 0.1% |
6/28/2018 | $22.98 | $23.02 | 0.09 | -0.2% |
6/27/2018 | $22.88 | $22.93 | -0.10 | -0.2% |
6/26/2018 | $23.01 | $23.03 | 0.27 | -0.1% |
6/25/2018 | $22.77 | $22.76 | -0.35 | 0.1% |
6/22/2018 | $23.08 | $23.11 | 0.25 | -0.1% |
6/21/2018 | $22.79 | $22.86 | -0.19 | -0.3% |
6/20/2018 | $23.04 | $23.05 | 0.02 | -0.1% |
6/19/2018 | $23.00 | $23.03 | 0.00 | -0.1% |
6/18/2018 | $22.97 | $23.03 | 0.32 | -0.3% |
6/15/2018 | $22.69 | $22.71 | -0.30 | -0.1% |
6/14/2018 | $23.06 | $23.01 | 0.17 | 0.2% |
6/13/2018 | $22.86 | $22.84 | -0.20 | 0.1% |
6/12/2018 | $23.07 | $23.04 | -0.07 | 0.1% |
6/11/2018 | $23.15 | $23.11 | 0.23 | 0.2% |
6/8/2018 | $22.81 | $22.88 | -0.09 | -0.3% |
6/7/2018 | $22.99 | $22.97 | 0.19 | 0.1% |
6/6/2018 | $22.79 | $22.78 | -0.24 | 0.1% |
6/5/2018 | $22.99 | $23.02 | 0.00 | -0.1% |
6/4/2018 | $23.03 | $23.02 | 0.02 | 0.1% |
6/1/2018 | $22.94 | $23.00 | -0.01 | -0.3% |
5/31/2018 | $23.05 | $23.01 | -0.05 | 0.2% |
5/30/2018 | $23.01 | $23.06 | 0.55 | -0.2% |
5/29/2018 | $22.53 | $22.51 | 0.06 | 0.1% |
5/25/2018 | $22.48 | $22.45 | -0.10 | 0.2% |
5/24/2018 | $22.59 | $22.55 | -0.26 | 0.2% |
5/23/2018 | $22.78 | $22.81 | 0.03 | -0.1% |
5/22/2018 | $22.82 | $22.78 | -0.05 | 0.2% |
5/21/2018 | $22.85 | $22.83 | 0.08 | 0.1% |
5/18/2018 | $22.77 | $22.75 | -0.08 | 0.1% |
5/17/2018 | $22.88 | $22.83 | 0.06 | 0.2% |
5/16/2018 | $22.78 | $22.77 | -0.03 | 0.0% |
5/15/2018 | $22.84 | $22.80 | -0.14 | 0.2% |
5/14/2018 | $22.95 | $22.94 | 0.16 | 0.1% |
5/11/2018 | $22.76 | $22.78 | 0.08 | -0.1% |
5/10/2018 | $22.64 | $22.70 | 0.18 | -0.3% |
5/9/2018 | $22.55 | $22.52 | 0.17 | 0.2% |
5/8/2018 | $22.37 | $22.35 | -0.04 | 0.1% |
5/7/2018 | $22.36 | $22.39 | 0.09 | -0.2% |
5/4/2018 | $22.28 | $22.30 | 0.35 | -0.1% |
5/3/2018 | $21.91 | $21.95 | -0.05 | -0.2% |
5/2/2018 | $22.04 | $22.00 | 0.11 | 0.2% |
5/1/2018 | $21.91 | $21.89 | 0.10 | 0.1% |
4/30/2018 | $21.85 | $21.79 | 0.03 | 0.3% |
4/27/2018 | $21.80 | $21.76 | 0.07 | 0.2% |
4/26/2018 | $21.72 | $21.69 | 0.10 | 0.1% |
4/25/2018 | $21.59 | $21.59 | 0.03 | -0.0% |
4/24/2018 | $21.59 | $21.56 | -0.37 | 0.2% |
4/23/2018 | $21.96 | $21.93 | 0.15 | 0.1% |
4/20/2018 | $21.82 | $21.78 | -0.14 | 0.2% |
4/19/2018 | $21.97 | $21.92 | -0.19 | 0.2% |
4/18/2018 | $22.16 | $22.11 | 0.06 | 0.2% |
4/17/2018 | $22.04 | $22.05 | 0.25 | -0.1% |
4/16/2018 | $21.83 | $21.80 | 0.49 | 0.2% |
4/13/2018 | $21.30 | $21.31 | 0.07 | -0.1% |
4/12/2018 | $21.23 | $21.24 | -0.14 | -0.1% |
4/11/2018 | $21.35 | $21.38 | 0.07 | -0.1% |
4/10/2018 | $21.35 | $21.31 | 0.44 | 0.2% |
4/9/2018 | $20.91 | $20.87 | 0.03 | 0.2% |
4/6/2018 | $20.88 | $20.84 | -0.25 | 0.2% |
4/5/2018 | $21.13 | $21.09 | 0.42 | 0.2% |
4/4/2018 | $20.73 | $20.67 | 0.08 | 0.3% |
4/3/2018 | $20.62 | $20.59 | 0.09 | 0.2% |
4/2/2018 | $20.53 | $20.50 | -0.27 | 0.2% |
3/29/2018 | $20.82 | $20.77 | 0.33 | 0.3% |
3/28/2018 | $20.49 | $20.44 | -0.12 | 0.3% |
3/27/2018 | $20.58 | $20.56 | 0.00 | 0.1% |
3/26/2018 | $20.58 | $20.56 | 0.09 | 0.1% |
3/23/2018 | $20.52 | $20.47 | -0.28 | 0.3% |
3/22/2018 | $20.78 | $20.75 | -0.39 | 0.1% |
3/21/2018 | $21.16 | $21.14 | 0.16 | 0.1% |
3/20/2018 | $20.95 | $20.98 | -0.16 | -0.2% |
3/19/2018 | $21.10 | $21.14 | -0.47 | -0.2% |
3/16/2018 | $21.56 | $21.61 | 0.26 | -0.2% |
3/15/2018 | $21.36 | $21.35 | -0.49 | 0.1% |
3/14/2018 | $21.78 | $21.84 | -0.08 | -0.3% |
3/13/2018 | $21.92 | $21.92 | -0.03 | 0.0% |
3/12/2018 | $21.96 | $21.95 | 0.24 | 0.0% |
3/9/2018 | $21.67 | $21.71 | 0.29 | -0.2% |
3/8/2018 | $21.37 | $21.42 | 0.03 | -0.2% |
3/7/2018 | $21.35 | $21.39 | -0.20 | -0.2% |
3/6/2018 | $21.61 | $21.59 | 0.02 | 0.1% |
3/5/2018 | $21.61 | $21.57 | 0.16 | 0.2% |
3/2/2018 | $21.37 | $21.41 | -0.05 | -0.2% |
3/1/2018 | $21.41 | $21.46 | -0.03 | -0.2% |
2/28/2018 | $21.52 | $21.49 | -0.48 | 0.2% |
2/27/2018 | $22.01 | $21.97 | -0.33 | 0.2% |
2/26/2018 | $22.27 | $22.30 | -0.05 | -0.2% |
2/23/2018 | $22.36 | $22.35 | 0.33 | 0.1% |
2/22/2018 | $22.03 | $22.02 | -0.07 | 0.0% |
2/21/2018 | $22.14 | $22.09 | -0.23 | 0.3% |
2/20/2018 | $22.30 | $22.32 | -0.14 | -0.1% |
2/16/2018 | $22.49 | $22.46 | -0.16 | 0.2% |
2/15/2018 | $22.64 | $22.62 | 0.16 | 0.1% |
2/14/2018 | $22.50 | $22.46 | 0.06 | 0.2% |
2/13/2018 | $22.40 | $22.40 | 0.11 | 0.0% |
2/12/2018 | $22.27 | $22.29 | 0.42 | -0.1% |
2/9/2018 | $21.88 | $21.87 | 0.10 | 0.0% |
2/8/2018 | $21.74 | $21.77 | -0.66 | -0.1% |
2/7/2018 | $22.48 | $22.43 | 0.01 | 0.2% |
2/6/2018 | $22.45 | $22.42 | 0.28 | 0.1% |
2/5/2018 | $22.17 | $22.14 | -0.58 | 0.2% |
2/2/2018 | $22.77 | $22.72 | -0.64 | 0.2% |
2/1/2018 | $23.37 | $23.36 | 0.00 | 0.0% |
1/31/2018 | $23.38 | $23.36 | -0.01 | 0.1% |
1/30/2018 | $23.38 | $23.37 | -0.35 | 0.1% |
1/29/2018 | $23.76 | $23.72 | -0.35 | 0.2% |
1/26/2018 | $24.08 | $24.07 | 0.02 | 0.0% |
1/25/2018 | $24.01 | $24.05 | -0.15 | -0.2% |
1/24/2018 | $24.20 | $24.20 | -0.06 | -0.0% |
1/23/2018 | $24.21 | $24.26 | 0.11 | -0.2% |
1/22/2018 | $24.15 | $24.15 | 0.33 | 0.0% |
1/19/2018 | $23.83 | $23.82 | 0.01 | 0.0% |
1/18/2018 | $23.89 | $23.81 | -0.24 | 0.3% |
1/17/2018 | $24.03 | $24.05 | 0.05 | -0.1% |
1/16/2018 | $24.02 | $24.00 | -0.08 | 0.1% |
1/12/2018 | $24.04 | $24.08 | 0.13 | -0.2% |
1/11/2018 | $23.95 | $23.95 | 0.33 | 0.0% |
1/10/2018 | $23.66 | $23.62 | -0.21 | 0.2% |
1/9/2018 | $23.86 | $23.83 | -0.08 | 0.1% |
1/8/2018 | $23.91 | $23.91 | 0.05 | 0.0% |
1/5/2018 | $23.89 | $23.86 | -0.13 | 0.2% |
1/4/2018 | $24.00 | $23.99 | 0.11 | 0.1% |
1/3/2018 | $23.92 | $23.88 | 0.22 | 0.2% |
1/2/2018 | $23.69 | $23.66 | 0.37 | 0.1% |
12/29/2017 | $23.36 | $23.29 | -0.02 | 0.3% |
12/28/2017 | $23.32 | $23.31 | 0.00 | 0.0% |
12/27/2017 | $23.35 | $23.31 | 0.05 | 0.2% |
12/26/2017 | $23.35 | $23.26 | 0.07 | 0.4% |
12/22/2017 | $23.19 | $23.19 | 0.14 | 0.0% |
12/21/2017 | $23.09 | $23.05 | 0.13 | 0.2% |
12/20/2017 | $22.97 | $22.92 | -0.06 | 0.2% |
12/19/2017 | $23.02 | $22.98 | -0.22 | 0.2% |
12/18/2017 | $23.26 | $23.20 | 0.08 | 0.3% |
12/15/2017 | $23.17 | $23.12 | -0.10 | 0.2% |
12/14/2017 | $23.26 | $23.22 | 0.05 | 0.2% |
12/13/2017 | $23.23 | $23.17 | 0.09 | 0.3% |
12/12/2017 | $23.13 | $23.08 | -0.10 | 0.2% |
12/11/2017 | $23.17 | $23.18 | 0.18 | -0.0% |
12/8/2017 | $23.00 | $23.00 | 0.08 | 0.0% |
12/7/2017 | $22.96 | $22.92 | 0.20 | 0.2% |
12/6/2017 | $22.77 | $22.72 | -0.21 | 0.2% |
12/5/2017 | $22.98 | $22.93 | -0.09 | 0.2% |
12/4/2017 | $23.04 | $23.02 | -0.04 | 0.1% |
12/1/2017 | $23.11 | $23.06 | 0.19 | 0.2% |
11/30/2017 | $22.86 | $22.87 | 0.55 | -0.1% |
11/29/2017 | $22.26 | $22.32 | -0.13 | -0.2% |
11/28/2017 | $22.47 | $22.45 | 0.03 | 0.1% |
11/27/2017 | $22.44 | $22.42 | -0.23 | 0.1% |
11/24/2017 | $22.67 | $22.65 | 0.05 | 0.1% |
11/22/2017 | $22.65 | $22.60 | 0.13 | 0.2% |
11/21/2017 | $22.51 | $22.47 | -0.02 | 0.2% |
11/20/2017 | $22.51 | $22.49 | 0.06 | 0.1% |
11/17/2017 | $22.45 | $22.43 | 0.01 | 0.1% |
11/16/2017 | $22.44 | $22.42 | -0.01 | 0.1% |
11/15/2017 | $22.48 | $22.43 | -0.13 | 0.2% |
11/14/2017 | $22.56 | $22.56 | -0.17 | 0.0% |
11/13/2017 | $22.78 | $22.73 | -0.21 | 0.2% |
11/10/2017 | $22.98 | $22.94 | -0.13 | 0.2% |
11/9/2017 | $23.08 | $23.07 | -0.05 | 0.0% |
11/8/2017 | $23.16 | $23.12 | -0.07 | 0.2% |
11/7/2017 | $23.22 | $23.19 | 0.10 | 0.1% |
11/6/2017 | $23.10 | $23.09 | 0.26 | 0.0% |
11/3/2017 | $22.87 | $22.83 | 0.17 | 0.2% |
11/2/2017 | $22.67 | $22.66 | -0.28 | 0.1% |
11/1/2017 | $22.99 | $22.94 | 0.17 | 0.2% |
10/31/2017 | $22.82 | $22.77 | 0.02 | 0.2% |
10/30/2017 | $22.78 | $22.75 | 0.09 | 0.2% |
10/27/2017 | $22.68 | $22.66 | 0.33 | 0.1% |
10/26/2017 | $22.37 | $22.33 | 0.10 | 0.2% |
10/25/2017 | $22.22 | $22.23 | -0.47 | -0.0% |
10/24/2017 | $22.72 | $22.70 | -0.07 | 0.1% |
10/23/2017 | $22.82 | $22.77 | -0.23 | 0.2% |
10/20/2017 | $23.04 | $23.00 | -0.23 | 0.2% |
10/19/2017 | $23.21 | $23.23 | 0.05 | -0.1% |
10/18/2017 | $23.25 | $23.18 | -0.27 | 0.3% |
10/17/2017 | $23.48 | $23.45 | -0.05 | 0.1% |
10/16/2017 | $23.56 | $23.50 | -0.10 | 0.2% |
10/13/2017 | $23.61 | $23.60 | -0.08 | 0.0% |
10/12/2017 | $23.72 | $23.68 | -0.07 | 0.2% |
10/11/2017 | $23.70 | $23.75 | 0.16 | -0.2% |
10/10/2017 | $23.60 | $23.59 | 0.07 | 0.0% |
10/9/2017 | $23.56 | $23.52 | -0.03 | 0.2% |
10/6/2017 | $23.54 | $23.55 | -0.05 | -0.1% |
10/5/2017 | $23.60 | $23.60 | 0.11 | 0.0% |
10/4/2017 | $23.52 | $23.49 | -0.09 | 0.2% |
10/3/2017 | $23.62 | $23.58 | 0.07 | 0.2% |
10/2/2017 | $23.54 | $23.51 | 0.02 | 0.1% |
9/29/2017 | $23.51 | $23.49 | -0.05 | 0.1% |
9/28/2017 | $23.49 | $23.54 | 0.04 | -0.2% |
9/27/2017 | $23.48 | $23.50 | -0.10 | -0.1% |
9/26/2017 | $23.60 | $23.60 | -0.05 | 0.0% |
9/25/2017 | $23.69 | $23.65 | 0.38 | 0.2% |
9/22/2017 | $23.22 | $23.27 | -0.09 | -0.2% |
9/21/2017 | $23.32 | $23.36 | -0.16 | -0.2% |
9/20/2017 | $23.50 | $23.52 | -0.32 | -0.1% |
9/19/2017 | $23.85 | $23.84 | 0.07 | 0.1% |
9/18/2017 | $23.74 | $23.77 | -0.06 | -0.2% |
9/15/2017 | $23.85 | $23.83 | -0.06 | 0.1% |
9/14/2017 | $23.93 | $23.89 | 0.11 | 0.2% |
9/13/2017 | $23.81 | $23.78 | 0.08 | 0.1% |
9/12/2017 | $23.71 | $23.70 | -0.04 | 0.0% |
9/11/2017 | $23.76 | $23.74 | 0.16 | 0.1% |
9/8/2017 | $23.57 | $23.58 | -0.07 | -0.0% |
9/7/2017 | $23.67 | $23.65 | 0.03 | 0.1% |
9/6/2017 | $23.61 | $23.62 | 0.15 | -0.0% |
9/5/2017 | $23.44 | $23.47 | -0.07 | -0.1% |
9/1/2017 | $23.50 | $23.54 | 0.15 | -0.2% |
8/31/2017 | $23.37 | $23.39 | 0.35 | -0.1% |
8/30/2017 | $23.02 | $23.04 | 0.00 | -0.1% |
8/29/2017 | $23.03 | $23.04 | 0.00 | -0.0% |
8/28/2017 | $23.00 | $23.04 | -0.13 | -0.2% |
8/25/2017 | $23.15 | $23.17 | -0.02 | -0.1% |
8/24/2017 | $23.21 | $23.19 | 0.05 | 0.1% |
8/23/2017 | $23.12 | $23.14 | 0.21 | -0.1% |
8/22/2017 | $22.89 | $22.93 | 0.33 | -0.2% |
8/21/2017 | $22.54 | $22.60 | -0.11 | -0.3% |
8/18/2017 | $22.75 | $22.71 | 0.10 | 0.2% |
8/17/2017 | $22.74 | $22.61 | -0.20 | 0.6% |
8/16/2017 | $22.81 | $22.81 | -0.05 | 0.0% |
8/15/2017 | $22.85 | $22.86 | -0.23 | -0.0% |
8/14/2017 | $23.20 | $23.09 | 0.02 | 0.5% |
8/11/2017 | $23.06 | $23.07 | -0.06 | -0.0% |
8/10/2017 | $23.10 | $23.13 | -0.31 | -0.1% |
8/9/2017 | $23.41 | $23.44 | 0.04 | -0.1% |
8/8/2017 | $23.37 | $23.40 | -0.37 | -0.1% |
8/7/2017 | $23.79 | $23.77 | -0.12 | 0.1% |
8/4/2017 | $23.92 | $23.89 | -0.09 | 0.1% |
8/3/2017 | $23.96 | $23.98 | -0.20 | -0.1% |
8/2/2017 | $24.18 | $24.18 | -0.02 | 0.0% |
8/1/2017 | $24.21 | $24.20 | 0.06 | 0.1% |
7/31/2017 | $24.18 | $24.14 | 0.01 | 0.2% |
7/28/2017 | $24.16 | $24.13 | 0.00 | 0.1% |
7/27/2017 | $24.17 | $24.13 | -0.02 | 0.2% |
7/26/2017 | $24.20 | $24.15 | 0.00 | 0.2% |
7/25/2017 | $24.16 | $24.15 | 0.09 | 0.1% |
7/24/2017 | $24.04 | $24.06 | 0.02 | -0.1% |
7/21/2017 | $24.06 | $24.04 | -0.03 | 0.1% |
7/20/2017 | $24.09 | $24.07 | 0.12 | 0.1% |
7/19/2017 | $23.95 | $23.95 | 0.18 | -0.0% |
7/18/2017 | $23.73 | $23.77 | 0.02 | -0.2% |
7/17/2017 | $23.71 | $23.75 | -0.04 | -0.2% |
7/14/2017 | $23.77 | $23.79 | 0.33 | -0.1% |
7/13/2017 | $23.48 | $23.46 | -0.04 | 0.1% |
7/12/2017 | $23.59 | $23.50 | 0.35 | 0.4% |
7/11/2017 | $23.15 | $23.15 | -0.03 | -0.0% |
7/10/2017 | $23.21 | $23.18 | -0.08 | 0.1% |
7/7/2017 | $23.28 | $23.26 | 0.04 | 0.1% |
7/6/2017 | $23.20 | $23.22 | 0.02 | -0.1% |
7/5/2017 | $23.24 | $23.20 | -0.30 | 0.2% |
7/3/2017 | $23.62 | $23.50 | 0.19 | 0.5% |
6/30/2017 | $23.37 | $23.31 | 0.15 | 0.2% |
6/29/2017 | $23.25 | $23.16 | -0.04 | 0.4% |
6/28/2017 | $23.21 | $23.20 | 0.28 | 0.0% |
6/27/2017 | $22.97 | $22.92 | 0.01 | 0.2% |
6/26/2017 | $22.97 | $22.91 | 0.20 | 0.3% |
6/23/2017 | $22.69 | $22.71 | 0.29 | -0.1% |
6/22/2017 | $22.45 | $22.42 | 0.15 | 0.1% |
6/21/2017 | $22.28 | $22.27 | -0.17 | 0.1% |
6/20/2017 | $22.46 | $22.44 | -0.72 | 0.1% |
